A) RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO (VALORE LORDO) E DEL RELATIVO F.DO AMM.TO (Rivalutazione Proporzionale)
Dati Iniziali
- Anno d’acquisto 2017
- Costo Storico 150.000
- Vita Utile 10 Anni
- VNC al 2020 (Ante Rivalutazione) 97.500
Condizioni
- Amm.to 2020 calcolato su Costo Storico Ante Rivalutazione
- Vita utile invariata a 10 anni
Rivalutazione
Valore Rivalutato al 2020 120.000
Operatività
CALCOLO INCIDENZA DELLA RIVALUTAZIONE:
(120.000-97.500)/97500 = 0,23
COSTO STORICO RIVALUTATO:
150.000+(150.000*0,23)=184.615
FONDO AMM.TO RIVALUTATO:
(37.500+15.000)+(37.500+15.000)*0,23= 64.615
AMM.TO RIDETERMINATO (dal 2021):
120.000/6 = 20.000
A) RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO (VALORE LORDO) E DEL RELATIVO F.DO AMM.TO (Rivalutazione Proporzionale)
| Valori arrotondati all'unità di Euro | ||||||
| ANNO | COSTO STORICO | AMM.TO | F.DO AMM.TO | VNC | VITA UTILE RESIDUA | |
| 2017 | 150.000 | 7.500 | 7.500 | 142.500 | 10 | |
| 2018 | 150.000 | 15.000 | 22.500 | 127.500 | 9 | |
| 2019 | 150.000 | 15.000 | 37.500 | 112.500 | 8 | |
| 2020 | 184.615 | 15.000 | 64.615 | 120.000 | 7 | |
| 2021 | 184.615 | 18.462 | 83.077 | 101.538 | 6,5 * | |
| 2022 | 184.615 | 18.492 | 101.538 | 83.077 | 5 | |
| 2023 | 184.615 | 18.492 | 120.000 | 64.615 | 4 | |
| 2024 | 184.615 | 18.492 | 138.462 | 46.154 | 3 | |
| 2025 | 184.615 | 18.492 | 156.923 | 27.692 | 2 | |
| 2026 | 184.615 | 18.492 | 175.384 | 9.231 | 1 | |
| 2027 | 184.615 | 9.231 | 184.615 | 0 | 0 | |
| *La Vita Utile Residua risente dell'amm.to ridotto alla metà per il I° esercizio (art. 102 TUIR) |
B) RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO STORICO (VALORE LORDO)
Dati Iniziali
- Anno d’acquisto 2017
- Costo Storico 150.000
- Vita Utile 10 Anni
- VNC al 2020 (Ante Rivalutazione) 97.500
Condizioni
- Amm.to 2020 calcolato su Costo Storico Ante Rivalutazione
- Vita utile invariata a 10 anni
Rivalutazione
Valore Rivalutato al 2020 120.000
Operatività
COSTO STORICO RIVALUTATO:
150.000+(120.000-97.500)=172.500
AMM.TO RIDETERMINATO (dal 2021):
120.000/6 = 20.000
B) RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO STORICO (VALORE LORDO)
| Valori arrotondati all'unità di Euro | ||||||
| ANNO | COSTO STORICO | AMM.TO | F.DO AMM.TO | VNC | VITA UTILE RESIDUA | |
| 2017 | 150.000 | 7.500 | 7.500 | 142.500 | 10 | |
| 2018 | 150.000 | 15.000 | 22.500 | 127.500 | 9 | |
| 2019 | 150.000 | 15.000 | 37.500 | 112.500 | 8 | |
| 2020 | 172.500 | 15.000 | 52.500 | 120.000 | 7 | |
| 2021 | 172.500 | 18.462 | 70.962 | 101.538 | 6,5 * | |
| 2022 | 172.500 | 18.462 | 89.423 | 83.077 | 5 | |
| 2023 | 172.500 | 18.462 | 107.885 | 64.615 | 4 | |
| 2024 | 172.500 | 18.462 | 126.346 | 46.154 | 3 | |
| 2025 | 172.500 | 18.462 | 144.808 | 27.692 | 2 | |
| 2026 | 172.500 | 18.462 | 163.269 | 9.231 | 1 | |
| 2027 | 172.500 | 9.231 | 172.500 | 0 | 0 | |
| *La Vita Utile Residua risente dell'amm.to ridotto alla metà per il I° esercizio (art. 102 TUIR) |
C) RIDUZIONE DEL F.DO AMM.TO
Dati Iniziali
- Anno d’acquisto 2017
- Costo Storico 150.000
- Vita Utile 10 Anni
- VNC al 2020 (Ante Rivalutazione) 97.500
Condizioni
- Amm.to 2020 calcolato su Costo Storico Ante Rivalutazione
- Vita utile invariata a 10 anni
Rivalutazione
Valore Rivalutato al 2020 120.000
Operatività
FONDO AMM.TO RIDETERMINATO:
(37.500+15.000)-(120.000-97.500)= 30.000
AMM.TO RIDETERMINATO (dal 2021):
120.000/6 = 20.000
C) RIDUZIONE DEL F.DO AMM.TO
| Valori arrotondati all'unità di Euro | ||||||
| ANNO | COSTO STORICO | AMM.TO | F.DO AMM.TO | VNC | VITA UTILE RESIDUA | |
| 2017 | 150.000 | 7.500 | 7.500 | 142.500 | 10 | |
| 2018 | 150.000 | 15.000 | 22.500 | 127.500 | 9 | |
| 2019 | 150.000 | 15.000 | 37.500 | 112.500 | 8 | |
| 2020 | 150.000 | 15.000 | 30.000 | 120.000 | 7 | |
| 2021 | 150.000 | 18.462 | 48.462 | 101.538 | 6,5 * | |
| 2022 | 150.000 | 18.462 | 66.923 | 83.077 | 5 | |
| 2023 | 150.000 | 18.462 | 85.385 | 64.615 | 4 | |
| 2024 | 150.000 | 18.462 | 103.846 | 46.154 | 3 | |
| 2025 | 150.000 | 18.462 | 122.308 | 27.692 | 2 | |
| 2026 | 150.000 | 18.462 | 140.769 | 9.231 | 1 | |
| 2027 | 150.000 | 9.231 | 150.000 | 0 | 0 | |
| *La Vita Utile Residua risente dell'amm.to ridotto alla metà per il I° esercizio (art. 102 TUIR) |